|
|
Внимание! В таблице приведены измененные данные для игры! Эту таблицу ни в коем случае нельзя использовать как справочное пособие по космической технике.
Картинка | Аппарат | Класс | Число пилотов | Масса, кг | Цена | Слотов для оборудования |
| Эксплорер | 1 | 0 | 8,3 | 2 | 0 |
| Пионер | 1 | 0 | 170 | 5 | 2 |
| Авангард | 1 | 0 | 23 | 3 | 1 |
| Лунар Орбитер | 1 | 0 | 386 | 10 | 4 |
| Маринер | 1 | 0 | 526 | 15 | 4 |
| Викинг | 1 | 0 | 3420 | 25 | 4 |
| Меркурий | 3 | 1 | 1300 | 15 | 1 |
| Джемени | 3 | 2 | 3800 | 30 | 1 |
| Апполон | 3 | 3 | 9000 | 40 | 2 |
| Лунный Апполон | 3 | 3 | 14500 | 150 | 2 |
| Вояджер | 1 | 0 | 798 | 45 | 2 |
| Дайна Со | 4 | 3 | 12000 | 200 | 1 |
| Скайлэб | 5 | 3 | 77000 | 100 | 2 |
| Лендсат | 1 | 0 | 891 | 40 | 1 |
| Реле | 1 | 0 | 78 | 25 | 0 |
| Спейс Шаттл* | 4 | 6 | 111000 | 500 | 3 |
| Х-34 | 4 | 2 | 30000 | 1000 | 2 |
| Модуль Орёл | 6 | 2 | 32200 | 50 | 1 |
| Биос | 2 | 1 | 245 | 3 | 1 |
| Лунный грузовик | 6 | 4 | 100000 | 500 | 1 |
| Жилой модуль МОК | 7 | 6 | 180000 | 400 | 5 |
| Энергетическая установка МОК | 7 | 0 | 30000 | 800 | 0 |
| Разгонная установка МОК | 7 | 0 | 20000 | 1000 | 0 |
| Базовый модуль | 6 | 2 | 140000 | 750 | 1 |
| Мощный ускоритель | 1 | 0 | 14000 | 350 | 0 |
Назад
| |
|
|