|
|
Внимание! В таблице приведены измененные данные для игры! Эту таблицу ни в коем случае нельзя использовать как справочное пособие по космической технике.
Картинка | Аппарат | Класс | Число пилотов | Масса, кг | Цена | Слотов для оборудования |
| Спутник | 1 | 0 | 83,6 | 2 | 0 |
| Космос | 1 | 0 | 900 | 5 | 2 |
| Луна | 1 | 0 | 100 | 10 | 4 |
| Венера | 1 | 0 | 1100 | 15 | 4 |
| Марс | 1 | 0 | 1200 | 20 | 3 |
| Восток | 3 | 1 | 4730 | 15 | 1 |
| Восход | 3 | 3 | 5682 | 30 | 2 |
| Союз | 3 | 3 | 6800 | 40 | 2 |
| Союз Т | 3 | 3 | 6850 | 45 | 2 |
| Союз ТМ | 3 | 3 | 6900 | 50 | 3 |
| Спираль | 4 | 2 | 10000 | 200 | 1 |
| Салют | 5 | 3 | 18900 | 100 | 2 |
| Мир | 5 | 6 | 19340 | 300 | 2 |
| Прогресс | 1 | 0 | 7000 | 40 | 1 |
| Молния | 1 | 0 | 1600 | 25 | 0 |
| Буран* | 4 | 10 | 105000 | 500 | 2 |
| Фобос | 1 | 0 | 6200 | 20 | 4 |
| МАКС | 4 | 2 | 26900 | 1000 | 2 |
| Спутник-М | 2 | 1 | 508,3 | 3 | 1 |
| ЛОК | 6 | 2 | 9850 | 150 | 1 |
| Л-3 | 6 | 1 | 5560 | 50 | 1 |
| Протон | 1 | 0 | 12200 | 40 | 2 |
| Стационный модуль | 5 | var | 15000 | 3 | 60 |
| Лунный грузовик | 6 | 4 | 80000 | 500 | 1 |
| Жилой модуль МОК | 7 | 6 | 230000 | 400 | 5 |
| Энергетическая установка МОК | 7 | 0 | 27000 | 800 | 0 |
| Разгонная установка МОК | 7 | 0 | 240000 | 1000 | 0 |
| Базовый модуль | 6 | 2 | 22000 | 750 | 1 |
| Мощный ускоритель | 1 | 0 | 21000 | 350 | 0 |
Назад
| |
|
|