|
|
Внимание! В таблице приведены измененные данные для игры! Эту таблицу ни в коем случае нельзя использовать как справочное пособие по космической технике.
Картинка | Ракета-носитель | Класс | Число ступеней | Масса выводимого груза, кг | Цена |
 | Р-7 | 1 | 2 | 100 | 3 |
 | 8К71ПС Спутник | 1 | 2 | 600 | 5 |
 | Восток | 1 | 3 | 4800 | 25 |
 | Протон | 2 | 4 | 20000 | 100 |
 | Союз | 1 | 3 | 7000 | 50 |
 | Ангара | 2 | 2 | 27000 | 300 |
 | Энергия | 1 | 2 | 250000 | 600 |
 | Рокот | 2 | 3 | 1900 | 10 |
 | Н-1 | 1 | 4 | 97000 | 200 |
 | Космос | 2 | 2 | 1300 | 10 |
 | Зенит | 1 | 3 | 4300 | 20 |
 | Байкал | 1 | 2 | 25000 | 500 |
 | Молния | 1 | 4 | 7600 | 55 |
 | Дополнительная ступень | 1 | 1 | 1100 | 30 |
Назад
| |
|
|